Was muss ich als Bewohner zahlen und was übernehmen die Pflegekassen?
Im Folgenden finden Sie eine Übersicht der Kosten, die von den Pflegekassen je nach Pflegegrad übernommen werden und die Kosten, die Sie als Bewohner bei uns im Hause erbringen müssen.
Übersicht täglich
Zahlung | Zuzahlung | ||
Grade | der Bewohner | der Krankenkasse | Gesamt |
1 | 110,41 € | 4,11 € | 114,52 € |
2 | 108,72 € | 25,31 € | 134,03 € |
3 | 108,72 € | 41,49 € | 150,21 € |
4 | 108,72 € | 58,35 € | 167,07€ |
5 | 108,72 € | 65,91 € | 174,63 € |
Übersicht monatlich
Zahlung | Zuzahlung | ||
Grad | der Bewohner | der Krankenkasse | Gesamt |
1 | 3.358,68€ | 125,00 € | 3.483,70 € |
2 | 3.307,26 € | 770,00 € | 4.077,19 € |
3 | 3.307,26 € | 1.262,00 € | 4.569,39 € |
4 | 3.307,26 € | 1.775,00 € | 5.082,27 € |
5 | 3.307,26 € | 2.005,00 € | 5.312,24 € |
Außerdem berechnet die Pflegekasse einen Zuschlag auf Einrichtungseigenen Eigenanteil je nach der Verweildauer:
bis 12 Monate 15% 289,20€
13-24 Monate 30% 578,41€
25-35 Monate 50% 964,01€
ab 36. Monat 75% 1446,01€